Medidor de flujo de Diesel de desplazamiento positivo de TCS
Precio unitario: | 1000~4000 |
---|---|
Tipo de Pago: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 10 días |
Paquete: | caja de madera |
---|---|
productividad: | 500 |
Marca: | JIASONG |
transporte: | Ocean,Land,Air |
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 200 Piece/Pieces per Month Positive Displacement Diesel Meter |
Certificados : | CE |
Información básica
Modelo: TCS-50-K-1
Descripción del producto
Ventajas
1 TCS aceite medidor industrial dentro de una amplia gama de flujo, se realizan alta exactitud y repetibilidad, precisión superior ans en el flujo constante;
Dispositivo de ajuste stepless excelente 2 permite más-menos calibración del medidor de aceite industrial TCS;
3 mantenimiento bajo, bajo desgaste, laboral larga vida;
4 pérdida de presión baja, medidor de gravedad genuina;
5. precisión independientemente de las fluctuaciones de presión, variación de la temperatura, viscosidad;
6 material de hierro fundido del medidor de aceite industrial TCS.
Especificación técnica
Model | TCS-40-1 | TCS-50-1 | TCS-50H-1 | TCS-80-1 | TCS-80H-1 | TCS-100-1 | TCS-100H-1 | TCS-150-1 | TCS-150H-1 |
Size | 40mm/1.5'' | 50mm/2'' | 80mm/3'' | 100mm/4'' | 150mm/6'' or 100mm/4'' | ||||
Flow Range(L/min) | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
Volume Per Revolutior | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
Max Pressure | 108Bar/150PSI | ||||||||
Accuracy | ±0.2% | ||||||||
Repeatability | ≤0.5% | ||||||||
Unit |
Liter/US Gallon/IMP Gallon |
Grupos de Producto : Piezas de medidor de flujo volumétricas y bomba > Medidor de flujo volumétrico de TCS serie